鹿児島線 | |
---|---|
明治34年6月10日 | 鹿児島〜国分(現隼人)間開通 鹿児島駅、重富駅、 加治木駅、国分駅(初代)新設 |
明治36年1月15日 | 国分(現隼人)〜横川(現大隅横川)間開通 嘉例川駅、横川駅新設 |
明治36年9月5日 | 横川(現大隅横川)〜吉松間開通 ※鹿児島線 鹿児島〜吉松間開業 栗野駅、吉松駅新設 |
九州線・鹿児島本線 | |
---|---|
明治41年6月1日 | 八代〜人吉間開通(川線開通) ※九州線門司(現門司港)〜八代〜人吉間開業 坂本駅、白石駅、一勝地駅、渡駅、人吉駅新設 |
明治42年11月21日 | 人吉〜吉松間開通(山線開通) ※門司(現門司港)〜人吉〜鹿児島間が全線開通し、「鹿児島本線」と改称。これにより、当時の当時の日本縦貫鉄道(青森〜鹿児島間)が完通 矢岳駅、大畑駅新設 |
明治43年6月25日 | 瀬戸石駅、那良口駅新設 |
明治44年3月11日 | 真幸駅新設 |
大正5年9月11日 | 表木山信号場新設 |
大正9年9月1日 | 横川駅から大隅横川駅へ駅名改称 |
肥薩線 | |
---|---|
昭和2年10月17日 | 八代~川内~鹿児島間(海岸線)が全通し、門司港~鹿児島(海岸線)間を「鹿児島本線」と改称 八代~国分(現隼人)間を路線分離し、「肥薩線」と改称 |
昭和4年9月1日 | 国分駅から西国分駅へ駅名改称 |
昭和5年9月15日 | 西国分駅から隼人駅へ駅名改称 |
昭和6年4月1日 | 段駅新設 |
昭和17年12月21日 | 葉木、大坂間に仮乗降場新設 |
昭和20年8月22日 | 吉松~真幸間の第二山神トンネルで列車退行事故が起こり50名以上が犠牲となる |
昭和27年6月1日 | 鎌瀬駅、海路駅、吉尾駅、西人吉駅新設 |
昭和32年7月5日 | 植村駅新設 |
昭和33年10月1日 | 日当山駅新設 |
昭和34年4月1日 | 準急「くまがわ」門司港~人吉間運転開始 |
昭和34年5月1日 | 準急「えびの」熊本~宮崎間運転開始 |
昭和37年1月15日 | 牧園駅から霧島西口駅に駅名改称 |
昭和40年11月1日 | 準急「やたけ」運転開始 |
昭和41年3月5日 | 準急「くまがわ」急行に格上げ |
昭和47年3月15日 | 人吉~吉松間DD51による運転開始 |
昭和47年4月4日 | 人吉~吉松間D51重連によるさよなら列車運転 |
昭和48年3月28日 | 人吉~八代間DD51型5両による営業運転開始(完全無煙化) |
昭和49年4月25日 | 特急「おおよど」博多~宮崎運転開始 |
昭和62年4月1日 | JR九州発足 |
昭和63年3月13日 | 大坂間駅から球泉洞駅に駅名改称 |
平成8年3月16日 | 観光列車「いさぶろう・しんぺい号」運転開始 |
平成15年3月15日 | 霧島西口駅から霧島温泉駅に駅名改称 |
平成16年3月13日 | 九州新幹線鹿児島ルート(新八代~鹿児島中央間)開業 観光列車特急「はやとの風」(鹿児島中央~吉松)運転開始 |
平成17年8月21日 | 「SL人吉号」さよなら運行 |
平成17年10月2日 | 観光列車「九千坊号」(熊本~人吉間)運転開始 |
平成21年4月25日 | 熊本~人吉間で「SL人吉」運転開始 |
平成21年11月21日 | 肥薩線開通100周年 |
平成29年3月4日 | 観光列車 特急「かわせみ やませみ」 (熊本~人吉)運転開始 |
肥薩線利用促進・魅力発信協議会
〒868-8601 熊本県人吉市麓町16番地 人吉市役所肥薩線世界遺産推進室
PHOTO & TEXT KOKI SUNADA
Web Design CGlabo
〒868-8601 熊本県人吉市麓町16番地 人吉市役所肥薩線世界遺産推進室
PHOTO & TEXT KOKI SUNADA
Web Design CGlabo